Vorstandschaft / Mitgliedschaft
Aktuell
1. Vorstand | Richard Graf |
2. Vorstand | Andreas Scholz |
3. Vorstand | Fabian Fischer |
4. Vorstand | Thomas Schorr |
Schriftführer | Angelika Schmitt |
Herbert Fischer | |
Kassier | Peter Trapp |
Historie
Die Vorstandschaft des FC Dachsbach-Birnbaum besteht aus den Vorstandschaften des ASV Birnbaum und des TSV Dachsbach, hier werden die einzelnen Ämter im Jahreswechsel (Juli) getauscht. Ausnahme ist der Kassier, dieser wurde 2005 separat für den FC gewählt, bis dahin hatte der TSV Kassier beide Kassen geführt, dies wurde aber zu zeitaufwendig für eine Person, deshalb hat man sich entschlossen einen eigenen FC Kassier zu wählen.
Saison | 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | 3. Vorsitzender | 4. Vorsitzender | Kassier | Schriftführer |
2023 / 2024 | Graf, Richard | Scholz, Andreas | Fischer, Fabian | Scholz, Andreas | Trapp, Peter | Fischer, Herbert |
2022 / 2023 | Graf, Richard | Scholz, Andreas | Fischer, Fabian | Scholz, Andreas | Trapp, Peter | Fischer, Herbert |
2021 / 2022 | Graf, Richard | Scholz, Andreas | Fischer, Fabian | Scholz, Andreas | Trapp, Peter | Fischer, Herbert |
2020 / 2021 | Graf, Richard | Scholz, Andreas | Fischer, Fabian | Scholz, Andreas | Trapp, Peter | Schmitt, Angelika |
2019 / 2020 | Graf, Richard | Schmitt. Johann | Fischer, Herbert | Scholz, Andreas | Trapp, Peter | Lindner, Tanja |
2018/2019 | Graf, Richard | Schmitt, Johann | Fischer , Herbert | Scholz, Andreas | Trapp. Peter | Schmitt, Angelika |
2017/2018 | Graf, Richard | Schmitt, Johann | Fischer, Herbert | Scholz Andreas | Trapp, Peter | Lindner, Tanja |
2016/2017 |
Graf, Richard | Schmitt, Johann | Fischer, Herbert | Borstner, Dieter | Trapp, Peter | Schmitt, Angelika |
2015/2016 | Graf, Richard | Schmitt, Johann | Fischer Herbert | Borstner, Dieter | Trapp, Peter | Lindner, Tanja |
2014/2015 | Graf, Richard | Schmitt, Johann | Borstner Dieter | Fischer Herbert | Trapp Peter | Schmitt Angelika |
2013/2014 | Graf Richard | Schmitt, Johann | Fischer Herbert | Borstner Dieter | Trapp Peter | Lindner Tanja |
2012/2013 | Graf, Richard | Schmitt, Johann | Borstner Dieter | Fischer Herbert | Trapp Peter | Schmitt Angelika |
2011/2012 | Graf, Richard | Schmitt, Johann | Fischer Herbert | Borstner Dieter | Trapp Peter | Lindner Tanja |
2010/2011 | Graf, Richard | Schmitt, Johann | Borstner Dieter | Fischer Herbert | Trapp Peter | Schmitt Angelika |
2009/2010 | Graf, Richard | nicht besetzt | Fischer Herbert | Schmitt Johann | Trapp Peter | Lindner Tanja |
2008/2009 | Fahrnbach Alexander | Graf Richard | Schmitt Johann | Fischer Herbert | Trapp Peter | Schmitt Angelika |
2007/2008 | Graf Richard | Fahrnbach Alexander | Fischer Herbert | Schmitt Johann | Trapp Peter | Lindner Tanja |
2006/2007 | Fahrnbach Alexander | Graf Richard | Schmitt Johann | Fischer Herbert | Trapp Peter | Schmitt Angelika |
2005/2006 | Graf Richard | Fahrnbach Alexander | Fischer Herbert | Schmitt Johann | Trapp Peter | Lindner Tanja |
2004/2005 | Brehm Erwin | Graf Richard | Schmitt Johann | Fischer Herbert | Sauerbier Jürgen | Schmitt Angelika |
2003/2004 | Graf Richard | Brehm Erwin | Fischer Herbert | Schmitt Johann | Sauerbier Jürgen | Lindner Tanja |
2002/2003 | Brehm Erwin | Graf Richard | Schmitt Johann | Fischer Herbert | Sauerbier Jürgen | Schmitt Angelika |
2001/2002 | Graf Richard | Brehm Erwin | Stumpf Herbert | Schmitt Johann | Sauerbier Jürgen | Lindner Tanja |
2000/2001 | Brehm Erwin | Graf Richard | Schmitt Johann | Fischer Herbert | Sauerbier Jürgen | Schmitt Angelika |
1999/2000 | Graf Richard | Brehm Erwin | Stumpf Herbert | Schmitt Johann | Sauerbier Jürgen | Graf Tanja |
1998/1999 | Brehm Erwin | Neudecker Walter | Schmitt Johann | Albert Iris | Sauerbier Jürgen | Schmitt Angelika |
1997/1998 | Neudecker Walter | Fries Meinhard | Albert Iris | Brehm Erwin | Sauerbier Jürgen | Treuheit Gudrun |
Beiträge
Satzung
Satzung kann beim jeweiligen Vorstand angefordert werden. (ASV - FC - TSV)
Datenschutzordnung
Datenschutzordnung kann beim jeweiligen Vorstand angefordert werden (ASV-FC-TSV)